В связи с резкими ежедневными скачками цен, просьба уточнять актуальность цен у менеджеров по телефону. Приносим извинения за предоставленные неудобства и благодарим за понимание.
Цена на однолопастные винтовые сваи
Тип-Диаметр | Наименование | Цена |
СВСН-57 | Однолопастная винтовая свая СВСН-57/200/1500 | 1 200 |
Однолопастная винтовая свая СВСН-57/200/2000 | 1 350 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-57/200/2500 | 1 600 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-57/200/3000 | 1 750 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-57/200/3500 | 1 950 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-57/200/4000 | 2 100 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-57/200/4500 | 2 350 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-57/200/5000 | 2 500 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-57/200/5500 | 2 800 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-57/200/6000 | 3 000 | |
СВСН-76 | Однолопастная винтовая свая СВСН-76/250/1500 | 1 450 |
Однолопастная винтовая свая СВСН-76/250/2000 | 1 700 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-76/250/2500 | 1 950 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-76/250/3000 | 2 150 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-76/250/3500 | 2 400 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-76/250/4000 | 2 650 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-76/250/4500 | 2 950 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-76/250/5000 | 3 250 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-76/250/5500 | 3 550 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-76/250/6000 | 3 750 | |
СВСН-89 | Однолопастная винтовая свая СВСН-89/250/1500 | 1 650 |
Однолопастная винтовая свая СВСН-89/250/2000 | 1 900 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-89/250/2500 | 2 200 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-89/250/3000 | 2 550 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-89/250/3500 | 2 800 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-89/250/4000 | 3 100 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-89/250/4500 | 3 450 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-89/250/5000 | 3 700 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-89/250/5500 | 4 450 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-89/250/6000 | 4 800 | |
СВСН-108 | Однолопастная винтовая свая СВСН-108/300/1500 | 2 100 |
Однолопастная винтовая свая СВСН-108/300/2000 | 2 500 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-108/300/2500 | 2 900 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-108/300/3000 | 3 300 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-108/300/3500 | 3 650 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-108/300/4000 | 4 000 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-108/300/4500 | 4 450 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-108/300/5000 | 4 800 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-108/300/5500 | 5 350 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-108/300/6000 | 5 700 | |
СВСН-108х4 | Однолопастная винтовая свая СВСН-108х4/300/1500 | 2 150 |
Однолопастная винтовая свая СВСН-108х4/300/2000 | 2 550 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-108х4/300/2500 | 3 000 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-108х4/300/3000 | 3 500 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-108х4/300/3500 | 3 900 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-108х4/300/4000 | 4 250 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-108х4/300/4500 | 4 750 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-108х4/300/5000 | 5 100 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-108х4/300/5500 | 5 700 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-108х4/300/6000 | 6 100 | |
СВСН-133 | Однолопастная винтовая свая СВСН-133/350/1500 | 2 750 |
Однолопастная винтовая свая СВСН-133/350/2000 | 3 300 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-133/350/2500 | 3 800 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-133/350/3000 | 4 300 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-133/350/3500 | 4 850 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-133/350/4000 | 5 400 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-133/350/4500 | 6 000 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-133/350/5000 | 6 450 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-133/350/5500 | 7 150 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-133/350/6000 | 7 650 | |
СВСН-159 | Однолопастная винтовая свая СВСН-159/500/3000 | 7080 |
Однолопастная винтовая свая СВСН-159/500/3500 | 7910 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-159/500/4000 | 9020 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-159/500/4500 | 9570 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-159/500/5000 | 10400 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-159/500/5500 | 11240 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-159/500/6000 | 12070 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-159/500/6500 | 12900 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-159/500/7000 | 13830 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-159/500/7500 | 14560 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-159/500/8000 | 15400 | |
СВСН-219 | Однолопастная винтовая свая СВСН-219/500/3000 | 11050 |
Однолопастная винтовая свая СВСН-219/500/3500 | 12430 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-219/500/4000 | 13810 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-219/500/4500 | 15190 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-219/500/5000 | 16580 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-219/500/5500 | 17940 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-219/500/6000 | 19320 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-219/500/6500 | 20710 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-219/500/7000 | 22090 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-219/500/7500 | 23460 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-219/500/8000 | 24850 | |
СВСН-325 | Однолопастная винтовая свая СВСН-325/500/3000 | 16820 |
Однолопастная винтовая свая СВСН-325/500/3500 | 18890 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-325/500/4000 | 20950 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-325/500/4500 | 23010 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-325/500/5000 | 25070 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-325/500/5500 | 27130 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-325/500/6000 | 29190 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-325/500/6500 | 31250 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-325/500/7000 | 33310 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-325/500/7500 | 35370 | |
Однолопастная винтовая свая СВСН-325/500/8000 | 37430 |
Цена на двухлопастные винтовые сваи
Тип-Диаметр | Наименование | Цена |
СВЛН-57 | Двухлопастная винтовая свая СВЛН-57/200/1500 | 1450 |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-57/200/2000 | 1600 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-57/200/2500 | 1740 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-57/200/3000 | 1900 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-57/200/3500 | 2030 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-57/200/4000 | 2180 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-57/200/4500 | 2320 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-57/200/5000 | 2470 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-57/200/5500 | 2630 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-57/200/6000 | 2750 | |
СВЛН-76 | Двухлопастная винтовая свая СВЛН-76/250/1500 | 1700 |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-76/250/2000 | 1900 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-76/250/2500 | 2080 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-76/250/3000 | 2290 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-76/250/3500 | 2470 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-76/250/4000 | 2680 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-76/250/4500 | 2870 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-76/250/5000 | 3050 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-76/250/5500 | 3260 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-76/250/6000 | 3450 | |
СВЛН-89 | Двухлопастная винтовая свая СВЛН-89/250/1500 | 2100 |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-89/250/2000 | 2340 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-89/250/2500 | 2550 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-89/250/3000 | 2800 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-89/250/3500 | 3030 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-89/250/4000 | 3260 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-89/250/4500 | 3480 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-89/250/5000 | 3730 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-89/250/5500 | 3950 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-89/250/6000 | 4180 | |
СВЛН-108 | Двухлопастная винтовая свая СВЛН-108/300/1500 | 2830 |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-108/300/2000 | 3200 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-108/300/2500 | 3580 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-108/300/3000 | 3940 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-108/300/3500 | 4310 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-108/300/4000 | 4690 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-108/300/4500 | 5050 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-108/300/5000 | 5430 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-108/300/5500 | 5780 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-108/300/6000 | 6160 | |
СВЛН-133 | Двухлопастная винтовая свая СВЛН-133/350/1500 | 3920 |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-133/350/2000 | 4390 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-133/350/2500 | 4840 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-133/350/3000 | 5300 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-133/350/3500 | 5770 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-133/350/4000 | 6220 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-133/350/4500 | 6680 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-133/350/5000 | 7130 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-133/350/5500 | 7590 | |
Двухлопастная винтовая свая СВЛН-133/350/6000 | 8060 |
Цена на многолопастные винтовые сваи (сваи-шурупы)
Тип-Диаметр | Наименование | Цена |
СВШ-57 | Многолоспостная винтовая свая СВШ-57/200/1500 шуруп | 1500 |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-57/200/2000 шуруп | 1620 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-57/200/2500 шуруп | 1760 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-57/200/3000 шуруп | 1920 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-57/200/3500 шуруп | 2060 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-57/200/4000 шуруп | 2210 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-57/200/4500 шуруп | 2360 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-57/200/5000 шуруп | 2500 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-57/200/5500 шуруп | 2650 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-57/200/6000 шуруп | 2790 | |
СВШ-76 | Многолоспостная винтовая свая СВШ-76/250/1500 шуруп | 1750 |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-76/250/2000 шуруп | 1930 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-76/250/2500 шуруп | 2120 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-76/250/3000 шуруп | 2310 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-76/250/3500 шуруп | 2500 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-76/250/4000 шуруп | 2690 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-76/250/4500 шуруп | 2879 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-76/250/5000 шуруп | 3090 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-76/250/5500 шуруп | 3240 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-76/250/6000 шуруп | 3440 | |
СВШ-89 | Многолоспостная винтовая свая СВШ-89/250/1500 шуруп | 1990 |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-89/250/2000 шуруп | 2210 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-89/250/2500 шуруп | 2450 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-89/250/3000 шуруп | 2680 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-89/250/3500 шуруп | 2900 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-89/250/4000 шуруп | 3140 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-89/250/4500 шуруп | 3370 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-89/250/5000 шуруп | 3610 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-89/250/5500 шуруп | 3830 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-89/250/6000 шуруп | 4070 | |
СВШ-108 | Многолоспостная винтовая свая СВШ-108/300/1500 шуруп | 2720 |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-108/300/2000 шуруп | 3090 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-108/300/2500 шуруп | 3460 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-108/300/3000 шуруп | 3830 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-108/300/3500 шуруп | 4200 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-108/300/4000 шуруп | 4580 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-108/300/4500 шуруп | 4950 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-108/300/5000 шуруп | 5310 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-108/300/5500 шуруп | 5670 | |
Многолоспостная винтовая свая СВШ-108/300/6000 шуруп | 6050 |